Uruguay
Partidos Uruguay Copa América 2024
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partidos del grupo | URU Uruguay | PAN Panamá | 3 - 1 | |
| 14 | Partidos del grupo | URU Uruguay | BOL Bolivia | 5 - 0 | |
| 21 | Partidos del grupo | EE.UU. Estados Unidos | URU Uruguay | 0 - 1 | |
| 27 | Cuartos de final | URU Uruguay | BRA Brasil |
0 - 0 4 - 2 tp |
|
| 30 | Semifinales | URU Uruguay | COL Colombia | 0 - 1 | |
| 31 | 3er lugar | CAN Canadá | URU Uruguay |
2 - 2 3 - 4 tp |
Grupo
Equipo Uruguay Copa América 2024
Franco Israel
Portero
22 Apr 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Santiago Mele
Portero
06 Sep 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Sergio Rochet
Portero
23 Mar 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 14 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 570 |
Guillermo Varela
Defensa
24 Mar 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 74 |
José María Giménez
Defensa
20 Jan 1995
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 329 |
Lucas Olaza
Defensa
21 Jul 1994
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 31 |
Mathías Olivera
Defensa
31 Oct 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 406 |
Matías Viña
Defensa
09 Nov 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 357 |
Nicolás Marichal
Defensa
17 Mar 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ronald Araujo
Defensa
07 Mar 1999
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 259 |
Sebastián Cáceres
Defensa
18 Aug 1999
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 285 |
Nicolás de la Cruz
Mediocampista
01 Jun 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 355 |
Emiliano Martínez
Mediocampista
17 Aug 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Federico Valverde
Mediocampista
22 Jul 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 560 |
Giorgian de Arrascaeta
Mediocampista
01 Jun 1994
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 191 |
Manuel Ugarte
Mediocampista
11 Apr 2001
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 525 |
Nahitan Nández
Mediocampista
28 Dec 1995
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 434 |
Rodrigo Bentancur
Mediocampista
25 Jun 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 198 |
Agustín Canobbio
Delantero
01 Oct 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 8 |
Brian Ocampo
Delantero
25 Jun 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Cristian Olivera
Delantero
17 Apr 2002
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 139 |
Darwin Núñez
Delantero
24 Jun 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 476 |
Facundo Pellistri
Delantero
20 Dec 2001
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 452 |
Luis Suárez
Delantero
24 Jan 1987
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 75 |