Grupos Copa América 2024
Grupo A Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2. CAN Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3. CHI Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4. PER Perú | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VEN Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3. MEX México | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. JAM Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. URU Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. PAN Panamá | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3. EE.UU. Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. BOL Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2. BRA Brasil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3. CRC Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4. PAR Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Desplazamiento horizontal